Climate
Summerland enjoys a semi-desert climate with mild, short winters and hot, dry summers.

Average daily minimum temperatures:
January -6°C (22°F) July 14°C (58°F)
Average daily maximum temperatures:
January 0°C (32°F) July 28°C (84°F)
Average annual rainfall: 261mm (10 inches)
Average annual snowfall: 650mm (24 inches)
Average annual total precipitation: 326mm (13 inches)
Average daily hours of sunshine: (May to August) 8.9
Hours of bright sunshine per year: 2,027
| Average Annual Temperature | Total Annual Precipitation | |||
| CALGARY | 3.4°C | 38°F | 424 mm | 17 inches |
| EDMONTON | 3.1°C | 37°F | 466 mm | 18 inches |
| MONTREAL | 6.2°C | 43°F | 946 mm | 38 inches |
| OTTAWA | 6.2°C | 43°F | 879 mm | 34 inches |
| SUMMERLAND | 8.9°C | 48°F | 326mm | 13 inches |
| TORONTO | 8.0°C | 46°F | 800 mm | 32 inches |
| VANCOUVER | 9.8°C | 50°F | 1113 mm | 45 inches |






